Las membranas LG CW 4040 SF RO están diseñadas para su uso en la industria del lavado de automóviles y otras aplicaciones comerciales. Las membranas LG CW 4040 SF RO, que incorporan la innovadora tecnología de película delgada nanocompuesta (TFN), ofrecen una alta productividad a presión de alimentación ultra baja y un buen rechazo de sal. Estas membranas están disponibles en la configuración estándar de la industria 4″x40″ y puede instalarse fácilmente en los sistemas RO nuevos o ya existentes.
LG CW 4040 SF – BAJA ENERGIA
| Área Activa de Membrana | 85 pies² (7,9 m²) |
|---|---|
| Flujo de permeado | 2900 gpd (11,0 m³/d) |
| Rechazo de Sales Estabilizado | 99.0% |
| Rechazo de Sales Mínimo | 98.0% |
| Espaciador | 28 mil |
Condiciones de Testeo
| Concentracion de NaCl | 500 ppm |
|---|---|
| Presión | 100 psi (6,9 bares) |
| Temperatura | 25°C (77°F) |
| pH | 7 |
| Recuperación | 15% |
| Variacion del Flujo de Permeado | -15% |
Especificaciones operativas
| Presión Maxima de Operación | 600 psi (41 bares) |
|---|---|
| Máxima Temperatura de operación: | 45°C (113°F) |
| Rango de pH, Continuo (CIP) | 2-11 (2-12) |
| Turbidez Máxima del Agua de Alimentación | 1,0 UNT |
| SDI Máximo de Alimentación | 5.0 |
| Flujo Máximo de alimentación | 16 gpm (3,6 m³/h) |
| Caída máxima de presión para cada elemento | 15 psi (1,0 bar) |
Dimensiones del producto
| Longitud Total | 1.016 mm (40 pulgadas) |
|---|---|
| Diámetro externo del elemento (DE) | 100 mm (3,9 pulgadas) |
| Diámetro externo del tubo de permeado (DE) | 19 mm (0,75 pulgadas) |
| Peso | 4,0 kg (8,8 libras) |
| Extension del Tubo | 29 mm (1,1 pulgadas) |
$333.200
Out of stock



Reviews
There are no reviews yet.